MotoRush 梯隊排行
本梯隊排行從四個維度評估每輛 MotoRush 機車:綜合價值、刷錢、最高速度與翹頭表現。排名反映 2026 年 6 月當前 Beta META。
綜合機車排名
綜合考慮價格、性能與通用性的綜合價值。
| 梯隊 | Bike | 價格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
最佳入門機車
適合新玩家的實惠機車。優先目標:攢夠 BMV S1000RR 2023($17,895)。
| 梯隊 | Bike | 價格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
刷錢梯隊
按最高速度下的 $/秒 排名。BMV S1000RR 2023 為 $32/秒(2X Money 特權下 $64)。
| 梯隊 | Bike | 價格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| A | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| B | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| C | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
後期梯隊
用於速度紀錄與競技排行榜的頂級超級機車。
| 梯隊 | Bike | 價格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |