MotoRush ティアリスト
このティアリストは全 MotoRush バイクを4つのシナリオでランク付け:総合価値、マネーファーム、最高速度、ウィリー性能。2026年6月時点の Beta META を反映。
総合バイクランキング
価格、性能、汎用性を考慮した総合価値。
| ティア | Bike | 価格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
最強スターターバイク
新規プレイヤー向けの手頃なバイク。優先:BMV S1000RR 2023($17,895)のために貯金。
| ティア | Bike | 価格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
マネーファームティア
最高速度での $/sec でランク付け。BMV S1000RR 2023 は $32/秒(2X Money 特典で $64)。
| ティア | Bike | 価格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| A | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| B | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| C | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
エンドゲームティア
速度記録と競争リーダーボード向けのプレミアムスーパーバイク。
| ティア | Bike | 価格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |