Tier List MotoRush
Tier list kami memeringkat setiap motor MotoRush dalam empat skenario: nilai keseluruhan, farming uang, kecepatan maks, dan performa wheelie. Peringkat mencerminkan meta Beta saat ini per Juni 2026.
Peringkat Motor Keseluruhan
Nilai gabungan mempertimbangkan harga, performa, dan versatilitas.
| Tier | Bike | Harga | Kecepatan Maks | Cash/dtk |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Motor Starter Terbaik
Motor terjangkau untuk pemain baru. Prioritas: tabung untuk BMV S1000RR 2023 ($17,895).
| Tier | Bike | Harga | Kecepatan Maks | Cash/dtk |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Tier Farming Uang
Diurutkan berdasarkan $/sec pada kecepatan maks. BMV S1000RR 2023 menghasilkan $32/dtk ($64 dengan perk 2X Money).
| Tier | Bike | Harga | Kecepatan Maks | Cash/dtk |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| A | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| B | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| C | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Tier Endgame
Superbike premium untuk rekor kecepatan dan run papan peringkat kompetitif.
| Tier | Bike | Harga | Kecepatan Maks | Cash/dtk |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |