MotoRush 梯队排行
本梯队排行从四个维度评估每辆 MotoRush 摩托车:综合价值、刷钱、最高速度与翘头表现。排名反映 2026 年 6 月当前 Beta META。
综合摩托车排名
综合考虑价格、性能与通用性的综合价值。
| 梯队 | Bike | 价格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
最佳入门摩托车
适合新玩家的实惠摩托车。优先目标:攒够 BMV S1000RR 2023($17,895)。
| 梯队 | Bike | 价格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
刷钱梯队
按最高速度下的 $/秒 排名。BMV S1000RR 2023 为 $32/秒(2X Money 特权下 $64)。
| 梯队 | Bike | 价格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| A | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| B | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| C | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
后期梯队
用于速度记录与竞技排行榜的顶级超级摩托车。
| 梯队 | Bike | 价格 | 最高速度 | Cash/秒 |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |