Tier List de MotoRush
Nuestra tier list clasifica cada moto de MotoRush en cuatro escenarios: valor general, farming de dinero, velocidad máxima y rendimiento en wheelies. Las clasificaciones reflejan el meta actual de la Beta a junio de 2026.
Clasificación General de Motos
Valor combinado considerando precio, rendimiento y versatilidad.
| Tier | Bike | Precio | Velocidad Máx. | Cash/seg |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Mejores Motos Iniciales
Motos asequibles para jugadores nuevos. Prioridad: ahorrar para la BMV S1000RR 2023 ($17,895).
| Tier | Bike | Precio | Velocidad Máx. | Cash/seg |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Tier de Farming de Dinero
Clasificadas por $/sec a velocidad máxima. La BMV S1000RR 2023 gana $32/seg ($64 con el perk 2X Money).
| Tier | Bike | Precio | Velocidad Máx. | Cash/seg |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| A | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| B | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| C | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Tier Endgame
Superbikes premium para récords de velocidad y carreras competitivas en clasificaciones.
| Tier | Bike | Precio | Velocidad Máx. | Cash/seg |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |