MotoRush Tier List
Tier listemiz her MotoRush motosikletini dört senaryoda sıralar: genel değer, para farming, azami hız ve wheelie performansı. Sıralamalar Haziran 2026 itibarıyla güncel Beta meta'yı yansıtır.
Genel Motosiklet Sıralaması
Fiyat, performans ve çok yönlülük dikkate alınarak birleşik değer.
| Tier | Bike | Fiyat | Azami Hız | Cash/sec |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
En İyi Başlangıç Motosikletleri
Yeni oyuncular için uygun fiyatlı motosikletler. Öncelik: BMV S1000RR 2023 ($17,895) için biriktirin.
| Tier | Bike | Fiyat | Azami Hız | Cash/sec |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Para Farming Tier
Azami hızda $/sec'e göre sıralandı. BMV S1000RR 2023 $32/sec kazanır (2X Money perk ile $64).
| Tier | Bike | Fiyat | Azami Hız | Cash/sec |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| A | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| B | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| C | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Endgame Tier
Hız rekorları ve rekabetçi sıralama koşuları için premium superbike'ler.
| Tier | Bike | Fiyat | Azami Hız | Cash/sec |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |