Bảng Xếp Hạng MotoRush
Bảng xếp hạng của chúng tôi xếp hạng mọi xe MotoRush theo bốn tình huống: giá trị tổng thể, farm tiền, tốc độ tối đa và wheelie. Xếp hạng phản ánh meta Beta hiện tại tính đến tháng 6/2026.
Xếp Hạng Xe Máy Tổng Thể
Giá trị kết hợp xét giá, hiệu suất và đa năng.
| Hạng | Bike | Giá | Tốc độ tối đa | Cash/giây |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Xe Khởi Đầu Tốt Nhất
Xe giá phải chăng cho người chơi mới. Ưu tiên: tiết kiệm cho BMV S1000RR 2023 ($17,895).
| Hạng | Bike | Giá | Tốc độ tối đa | Cash/giây |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| A | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Hạng Farm Tiền
Xếp theo $/sec ở tốc độ tối đa. BMV S1000RR 2023 kiếm $32/giây ($64 với perk 2X Money).
| Hạng | Bike | Giá | Tốc độ tối đa | Cash/giây |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV S1000RR 2023 | $17,895 | 310 KM/H | $32/s |
| A | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| A | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |
| A | Aprolo RSV4 Factory 1100 | $42,000 | 340 KM/H | $38/s |
| B | Husqvarna FS450 | $12,500 | 180 KM/H | $18/s |
| C | KYM EXC 530 | $9,800 | 165 KM/H | $15/s |
| C | Default Starter Bike | Free | 120 KM/H | $8/s |
Hạng Endgame
Superbike cao cấp cho kỷ lục tốc độ và các vòng đua bảng xếp hạng cạnh tranh.
| Hạng | Bike | Giá | Tốc độ tối đa | Cash/giây |
|---|---|---|---|---|
| S | BMV M1000RR | $245,000 | 418 KM/H | $45/s |
| S | Galera Runner F | $320,000 | 395 KM/H | $42/s |